您的位置: 本科招生网>正文
2019年在山西省普通本科招生录取成绩统计
2020-04-10 16:52   审核人:   (点击: )

录取总数: 135  理科:125 文科:10


科类 专业名称 录取人数 分数线 最高分 最低分 平均分 位次 一志愿率
文史(二) 应用心理学 2 481 543 541 542 5940 100%
工商管理类 2 539 539 539 6342
公共管理类 4 539 538 538.6 6528
中国语言文学类 2 547 541 544 5940
理工(一) 中医拔尖创新人才培养模式改革“9年制 1 507 577 577 577 7376 100%
中医学(“5+3”一体化) 4 576 571 573.6 8662
中医学(“5+3”中医儿科班) 1 571 571 571 8662
中药学类 10 570 555 561.7 12806
中医学类 19 564 539 546.9 18046
理工(二) 中西医临床医学 4 432 522 514 518.4 28871 100%
医学信息工程 2 506 503 504.5 34652
康复治疗学 3 506 505 505.8 33555
食品卫生与营养学 2 508 505 506.5 33555
护理学类 30 504 468 493.7 57641
临床药学 3 513 509 510.8 31441
临床药学(中外合作办学) 2 504 496 500 38586
药学类 15 529 501 506 35768
制药工程 12 506 500 502 36307
应用心理学 2 518 505 511.5 33555
工商管理类 2 499 496 497.5 38586
公共管理类 4 500 498 499.3 37452
传播学 3 506 502 503.8 35204
体育(理) 社会体育指导与管理 6   481 447 416.2 74039

 

关闭窗口
 

 

 

天津中医药大学招生处版权所有   天津中医药大学现代教育技术与信息中心设计制作

地址:中国天津市静海区团泊新城西区鄱阳湖路10号   邮编:301617

咨询电话:022-59596333 022-59596151


访问量人数: